“軽いウォーキングがてら自然観察を楽しむこと” を目的とする野外活動の会です。
緑の多い郊外の公園や里山や谷戸を訪ね、そこに生育する生物、特に野草や樹木を、あるがままに観察し、清楚な花や美しい果実や燃える紅葉を愛で、人との関わりにも想いを馳せるわけです。
当会の名物だった長澤先生のユーモア溢れる植物解説も今や昔の物語となり、その後は拙いながら世話人が解説しつつ道案内をしております。
スタートから1時間ほど過ぎた昼食休憩には、晴れた大空の下、めいめい持参の弁当を広げて楽しく歓談します。参加者同士知合いになり、また交流も進みます。希望者による解散後の懇親会もまたたいへん喜ばれています。
参加料としていただいた資金は、参加者に配布する資料関係に大半を費やし、ほかにも伝達器具の充実を図るなど、参加者とのコミュニケーション向上に充当しております。
手作りのミニミニ図鑑『雑草シリーズ』を参加者に毎回差上げるのも当会の特色です。
【現況】2022年10月現在
新型コロナウイルスの流行が顕著になってから(2020年以降)会の活動は
休止しております。2023年からの再開を期しておりますが、世話人の体力減退
もあり、上記の活動内容をかなり削った形での再開しかできないことを危惧
しております。
緑の多い郊外の公園や里山や谷戸を訪ね、そこに生育する生物、特に野草や樹木を、あるがままに観察し、清楚な花や美しい果実や燃える紅葉を愛で、人との関わりにも想いを馳せるわけです。
当会の名物だった長澤先生のユーモア溢れる植物解説も今や昔の物語となり、その後は拙いながら世話人が解説しつつ道案内をしております。
スタートから1時間ほど過ぎた昼食休憩には、晴れた大空の下、めいめい持参の弁当を広げて楽しく歓談します。参加者同士知合いになり、また交流も進みます。希望者による解散後の懇親会もまたたいへん喜ばれています。
参加料としていただいた資金は、参加者に配布する資料関係に大半を費やし、ほかにも伝達器具の充実を図るなど、参加者とのコミュニケーション向上に充当しております。
手作りのミニミニ図鑑『雑草シリーズ』を参加者に毎回差上げるのも当会の特色です。
【現況】2022年10月現在
新型コロナウイルスの流行が顕著になってから(2020年以降)会の活動は
休止しております。2023年からの再開を期しておりますが、世話人の体力減退
もあり、上記の活動内容をかなり削った形での再開しかできないことを危惧
しております。
開催実績(クリックで表示されます)
「健歩会」と「自然観察会」が統合し「自然を楽しむ会」として再スタートした時からの開催記録です。
回示 | 開催年月日 | 開催場所(所在地) | 中止 |
---|---|---|---|
1 | 2004/4/2 | 黒 川 (川崎麻生区) | × |
2 | 2004/5/7 | 渋沢丘陵 (秦野市) | |
3 | 2004/6/4 | 国分寺崖線 (国分寺市ホカ) | |
4 | 2004/9/30 | 自然観察の森 (牛久市) | × |
5 | 2004/10/28 | 多摩森林科学園 (八王子市) | |
6 | 2005/2/25 | お茶の間天文学 (日退協) | × |
7 | 2005/3/29 | 黒 川 (川崎麻生区) | |
8 | 2005/4/15 | 舞岡ふるさと村 (横浜戸塚区) | |
9 | 2005/5/30 | 四季の森 (横浜緑区) | × |
10 | 2005/6/10 | お茶の間天文学 (日退協) | |
11 | 2005/10/26 | 羽村界隈 (羽村市) | |
12 | 2005/11/30 | 東丹沢・日向薬師 (厚木市) | |
13 | 2006/1/26 | 東京港野鳥公園 (東京大田区) | |
14 | 2006/3/9 | 御岳渓谷 (青梅市) | |
15 | 2006/3/31 | 片倉城址絹の道 (八王子市) | |
16 | 2006/4/27 | 滝山丘陵 (八王子市) | |
17 | 2006/10/12 | 梅の木平 (八王子市) | |
18 | 2007/4/4 | 小山内裏公園 (町田市) | |
19 | 2007/5/16 | 裏高尾日影沢 (八王子市) | |
20 | 2007/9/27 | 横沢入 (あきる野市) | |
21 | 2007/11/8 | 小山田緑地 (町田市) | |
22 | 2008/3/31 | 草花丘陵 (あきる野市) | |
23 | 2008/4/22 | 新治市民の森 (横浜緑区) | |
24 | 2008/9/11 | 野津田公園 (町田市) | |
25 | 2008/10/20 | 四季の森 (横浜緑区) | |
26 | 2009/4/15 | 寺家ふるさとの森 (Y青葉区) | |
27 | 2009/5/11 | 薬師池公園 (町田市) | |
28 | 2009/9/29 | 滝山公園 (八王子市) | |
29 | 2009/10/21 | 泉の森公園 (大和市) | |
30 | 2010/4/15 | 長池公園 (八王子市) | |
31 | 2010/5/17 | 谷戸山公園 (座間市) | |
32 | 2010/10/5 | 多摩森林科学園(八王子市) | |
33 | 2010/11/8 | 黒川の里山 (川崎麻生区) | |
34 | 2011/4/5 | 長沼公園 (八王子市) | |
35 | 2011/5/9 | 三保市民の森 (横浜緑区) | |
36 | 2011/10/12 | 野川公園 (調布市) | |
37 | 2011/11/8 | 皇居東御苑(東京千代田区) | |
38 | 2012/4/3 | 高尾山 (八王子市) | × |
39 | 2012/6/5 | 相模原公園 (相模原市) | |
40 | 2012/9/4 | 高尾山 (八王子市) | |
41 | 2012/11/6 | 新宿御苑 (東京新宿区) | × |
42 | 2013/4/2 | 生田緑地 (川崎多摩区) | × |
43 | 2013/6/4 | 新宿御苑 (東京新宿区) | |
44 | 2013/10/1 | 三ツ境 (横浜旭・瀬谷区) | |
45 | 2013/11/5 | 高幡不動 (日野市) | |
46 | 2014/4/22 | 自然教育園 (東京港区) | |
47 | 2014/6/3 | 水元公園 (東京葛飾区) | |
48 | 2014/10/7 | 相模原公園 (相模原市) | |
49 | 2014/11/4 | 石神井公園 (東京練馬区) | |
50 | 2015/4/9 | 皇居東御苑(東京千代田区) | |
51 | 2015/5/14 | 高尾山(八王子市) | |
52 | 2015/10/8 | 舞岡公園(横浜戸塚区) | |
53 | 2015/11/12 | 昭和記念公園(立川市) | |
54 | 2016/4/14 | 東高根森林公園(川崎市) | |
55 | 2016/5/12 | 東京都薬用植物園 (東大和市) | |
56 | 2016/10/13 | 野川公園(調布市) | |
57 | 2016/11/10 | 自然教育園(港区) | |
58 | 2017/4/13 | 片倉城跡公園(港区) | |
59 | 2017/6/1 | 四季の森公園(横浜緑区) | |
60 | 2017/9/12 | 薬師池公園(町田市) | |
61 | 2017/10/12 | 神代植物公園(調布市) | |
62 | 2018/4/19 | 府中市郷土の森 | |
64 | 2018/9/20 | 座間谷戸山公園 | |
65 | 2018/10/18 | 清澄庭園(東京江東区) | |
66 | 2019/4/18 | 舞岡公園(横浜戸塚区) | |
67 | 2019/5/16 | 林試の森公園 | |
68 | 2019/10/17 | 大船フラワーセンター | |
69 | 2019/11/21 | 新宿御苑 |
開催場所 | 都心から1時間以内の公園、里山、谷戸。時に都心部の植物園、庭園。 |
---|---|
開催頻度 | 年に4回 (春に2回、秋に2回) |
参加費 |
1人500円 (夫婦は2人で500円) ※日退協会員が同伴する非会員も同額です ※ 交通費・入場料・懇親会費などは各自実費負担 |
会員数 | 会員登録制を取らずオープンな会にしています ※ 参加希望者はマチュリティ・ニュースの案内により都度自由に申込む方式 |
参加者数 | 1回平均25名前後 |
世話人 | 長澤(代表)、松島、店網、高井 |
活動報告
へ戻る